Šifre plačanja u domaćem platnom prometu
ŠIFARNIK OSNOVA PLAĆANJA | ||
*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX **U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX | ||
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga | ||
220 | Promet robe i usluga – međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge | |
221 | Promet robe i usluga – finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja | |
222 | Usluge javnih preduzeća uplate javnim preduzećima propisanih obaveza | |
223 | Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.) | |
224 | Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu | |
225 | Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda | |
226 | Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu | |
227 | Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |
228 | Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa | |
231 | Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun) | |
Transakcije raspodele | ||
240 | Zarade i druga primanja zaposlenih zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu | |
241 | Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja | |
242 | Naknade zarada na teret poslodavca | |
244 | Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge sa računa zadruge | |
245 | Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu | |
246 | Obustave od penzija i zarada | |
247 | Naknade zarada na teret drugih isplatilaca | |
248 | Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava | |
249 | Ostali prihodi fizičkih lica | |
253 | Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku | |
254 | Uplata poreza i doprinosa po odbitku | |
257 | Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više plaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda | |
258 | Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda | |
Transferi | ||
260 | Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete | |
261 | Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima | |
262 | Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade | |
263 | Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda | |
264 | Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku | |
265 | Uplata pazara uplata dnevnog pazara | |
266 | Isplata gotovine sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika | |
Finansijske transakcije | ||
270 | Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita | |
271 | Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita | |
272 | Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima | |
273 | Polaganje oročenih depozita | |
275 | Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasman (hartije, krediti) | |
276 | Otplata kratkoročnih kredita | |
277 | Otplata dugoročnih kredita | |
278 | Povraćaj oročenih depozita | |
279 | Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima | |
280 | Eskont hartija od vrednosti | |
281 | Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu | |
282 | Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu | |
283 | Naplata čekova građana | |
284 | Platne kartice | |
285 | Menjački poslovi | |
286 | Kupoprodaja deviza | |
287 | Donacije i sponzorstva plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulativa | |
288 | Donacije donacije iz međunarodnih ugovora | |
289 | Transakcije po nalogu građana | |
290 | Druge transakcije |
*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX
**U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX