Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici.
Nakon potvrđivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije Ugovori postaju sastavni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.
U nastavku pregled trenutno važećih ugovora kao i stopa poreza na dividende, kamate i autorske naknade predviđene ugovorima.
| R.br. | Država | Dividende (25-100% učešće) | Dividende (ostali slučajevi) | Kamate | Autorske naknade |
| 1 | Albanija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 2 | Austrija | 5 | 15 | 10 | 5 ili 10 |
| 3 | Azerbejdžan | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Belgija | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 5 | Belorusija | 5 | 15 | 8 | 10 |
| 6 | Bosna i Hercegovina | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Bugarska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 8 | Crna Gora | 10 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 9 | Češka | 10 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 10 | Danska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 11 | DNR Koreja | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Egipat | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Estonija | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 14 | Finska | 5 | 15 | – | 10 |
| 15 | Francuska | 5 | 15 | – | – |
| 16 | Gruzija | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Grčka | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 18 | Holandija | 5 | 15 | – | 10 |
| 19 | Hrvatska | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Indija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 21 | Indonezija | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 22 | Iran | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | Irska | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 24 | Italija | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Jermenija | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26 | Kanada | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 27 | Katar | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Kazahstan | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 29 | Kina | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 30 | Kipar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Koreja (Republika) | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 32 | Kuvajt | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | Letonija | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 34 | Libija | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Litvanija | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | Luksemburg | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 37 | Mađarska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 38 | Makedonija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 39 | Malta | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 40 | Moldavija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 41 | Nemačka | 15 | 15 | – | 10 |
| 42 | Norveška | 5 | 15 | 10 | 5 ili 10 |
| 43 | Pakistan | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | Poljska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 45 | Rumunija | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 46 | Rusija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 47 | San Marino | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 48 | Slovačka | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 49 | Slovenija | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 50 | Šri Lanka | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 |
| 51 | Švajcarska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 52 | Švedska | 5 | 15 | – | – |
| 53 | Španija | 5 | 10 | 10 | 5 ili 10 |
| 54 | Tunis | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 55 | Turska | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 56 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 57 | Ukrajina | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 58 | Velika Britanija | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 59 | Vijetnam | 10 | 15 | 10 | 10 |

