Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici.
Nakon potvrđivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije Ugovori postaju sastavni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.
U nastavku pregled trenutno važećih ugovora kao i stopa poreza na dividende, kamate i autorske naknade predviđene ugovorima.
| R.br. | Država | Dividende (učešće u kapitalu 25-100%) | Dividende (ostali slučajevi) | Kamate | Autorske naknade | Datum primene |
| 1 | Albanija | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2006. |
| 2 | Austrija | 5 | 15 | 10 | 5/10 | 01.01.2011. |
| 3 | Azerbejdžan | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2011. |
| 4 | Belgija | 10 | 15 | 15 | 10 | 01.01.1984. |
| 5 | Belorusija | 5 | 15 | 8 | 10 | 01.01.1999. |
| 6 | Bosna i Hercegovina | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2006. |
| 7 | Bugarska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2001. |
| 8 | Crna Gora | 10 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2012. |
| 9 | Češka | 10 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2006. |
| 10 | Danska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2010. |
| 11 | DNR Koreja | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2002. |
| 12 | Egipat | 5 | 15 | 15 | 15 | 01.01.2007. |
| 13 | Estonija | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2011. |
| 14 | Finska | 5 | 15 | – | 10 | 01.01.1988. |
| 15 | Francuska | 5 | 15 | – | – | 01.01.1975. |
| 16 | Gruzija | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2014. |
| 17 | Grčka | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2011. |
| 18 | Holandija | 5 | 15 | – | 10 | 01.01.1984. |
| 19 | Hong Kong | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2020. |
| 20 | Hrvatska | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2005. |
| 21 | Indija | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2009. |
| 22 | Indonezija | 15 | 15 | 10 | 15 | 01.01.2019. |
| 23 | Iran | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2012. |
| 24 | Irska | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2011. |
| 25 | Italija | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.1986. |
| 26 | Izrael | 5 | 15 | 10 | 5/10 | 01.01.2020. |
| 27 | Jermenija | 8 | 8 | 8 | 8 | 01.01.2017. |
| 28 | Kanada | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2014. |
| 29 | Katar | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2011. |
| 30 | Kazahstan | 10 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2017. |
| 31 | Kina | 5 | 5 | 10 | 10 | 01.01.1998. |
| 32 | Kipar | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.1987. |
| 33 | Koreja (Republika) | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2017. |
| 34 | Kuvajt | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2004. |
| 35 | Letonija | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2007. |
| 36 | Libija | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2011. |
| 37 | Litvanija | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2010. |
| 38 | Luksemburg | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2017. |
| 39 | Mađarska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2003. |
| 40 | Makedonija | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.1998. |
| 41 | Malta | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2011. |
| 42 | Moldavija | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2007. |
| 43 | Nemačka | 15 | 15 | – | 10 | 01.01.1989. |
| 44 | Norveška | 5 | 15 | 10 | 5/10 | 01.01.2016. |
| 45 | Pakistan | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2011. |
| 46 | Poljska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.1999. |
| 47 | Rumunija | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.1998. |
| 48 | Rusija | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.1998. |
| 49 | San Marino | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2019. |
| 50 | Slovačka | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2002. |
| 51 | Slovenija | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2004. |
| 52 | Šri Lanka | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 01.01.1987. |
| 53 | Švajcarska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2007. |
| 54 | Švedska | 5 | 15 | – | – | 01.01.1982. |
| 55 | Španija | 5 | 10 | 10 | 5/10 | 01.01.2011. |
| 56 | Tunis | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2014. |
| 57 | Turska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2008. |
| 58 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.08.2013. |
| 59 | Ukrajina | 5 | 10 | 10 | 10 | 01.01.2002. |
| 60 | Velika Britanija i Severna Irska | 5 | 15 | 10 | 10 | 01.01.1983. |
| 61 | Vijetnam | 10 | 15 | 10 | 10 | 01.01.2014. |

