Šifre plaćanja za domaći platni promet
Šifre plaćanja za domaći platni promet
Klasifikacija prema obliku plaćanja:
Najčešće šifre plaćanja
165 – Uplata pazara
166 – Isplata gotovine
281 – Uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
282 – Povraćaj pozajmice pravnog licaosnivaču – fizičkom licu
220 – Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
221 – Promet robe i usluga – finalna potrošnja
231 – Carine i druge uvozne dažbine
240 – Zarade i druga primanja zaposlenih
241 – Obustave od zarada
253 – Uplata tekućih prihoda (porezi i doprinosi)
254 – Uplata poreza i doprinosa po odbitku
263 – Ostali transferi (prenos u okviru računa istog pravnog lica)
272 – Plaćanje kamate po kreditima
276 – Otplata kratkoročnih kredita
277 – Otplata dugoročnih kredita
284 – Platne kartice (uplate na Visa/Mastercard business račune)
286 – Kupoprodaja deviza
1 | Gotovinski | gotovinske uplate na tekući i isplate sa tekućeg računa |
2 | Bezgotovinski | prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg na drugi tekući račun |
3 | Obračunski | obračunska plaćanja |
9 | Preknjižavanje | povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava |
Najčešće šifre plaćanja
165 – Uplata pazara
166 – Isplata gotovine
281 – Uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
282 – Povraćaj pozajmice pravnog licaosnivaču – fizičkom licu
220 – Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
221 – Promet robe i usluga – finalna potrošnja
231 – Carine i druge uvozne dažbine
240 – Zarade i druga primanja zaposlenih
241 – Obustave od zarada
253 – Uplata tekućih prihoda (porezi i doprinosi)
254 – Uplata poreza i doprinosa po odbitku
263 – Ostali transferi (prenos u okviru računa istog pravnog lica)
272 – Plaćanje kamate po kreditima
276 – Otplata kratkoročnih kredita
277 – Otplata dugoročnih kredita
284 – Platne kartice (uplate na Visa/Mastercard business račune)
286 – Kupoprodaja deviza
Šifra | Naziv | Opis | BOP |
---|---|---|---|
Transakcije po osnovu promet robe i usluga | |||
20 | Promet robe i usluga - međufazna potrošnja | plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane za drugu robu i usluge | |
21 | Promet robe i usluga - finalna potrošnja | plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja | |
22 | Usluge javnih preduzeća | uplate propisanih obaveza javnim preduzećima | |
23 | Investicije u objekte i opremu | plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.) | |
24 | Investicije - ostalo | plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu | |
25 | Zakupnine stvari u javnoj svojini | zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda | |
26 | Zakupnine | zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu | |
27 | Subvencije, regresi i premije s posebnih računa | isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |
28 | Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa | isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa | |
31 | Carine i druge uvozne dažbine | uplata, naplata, prenos i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun) | |
Transakcije raspodele | |||
40 | Zarade i druga primanja zaposlenih | zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog | DA |
41 | Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja | neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog; socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja | NE |
42 | Naknade zarada na teret poslodavca | naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca; naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje; naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu | DA |
45 | Penzije | iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci, osim isplata u gotovom novcu | NE |
46 | Obustave od penzija i zarada | obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave | NE |
47 | Naknade zarada na teret drugih isplatilaca | naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica; naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine; naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta | DA |
48 | Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava | kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja | DA |
49 | Ostali prihodi fizičkih lica | prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48 | DA |
53 | Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku | uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr. | NE |
54 | Uplata poreza i doprinosa po odbitku | uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku | DA |
57 | Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda | prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda | DA/NE |
58 | Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda | prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda | DA/NE |
Transferi | |||
60 | Premije osiguranja i nadoknada štete | premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete | |
61 | Raspored tekućih prihoda | raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima | |
62 | Transferi u okviru državnih organa | prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade | |
63 | Ostali transferi | prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda | |
64 | Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda | prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku | |
65 | Uplata pazara | uplata dnevnog pazara | |
66 | Isplata gotovine | sve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika | |
Finansijske transakcije | |||
70 | Kratkoročni krediti | prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita | |
71 | Dugoročni krediti | prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita | |
72 | Aktivna kamata | plaćanje kamate po kreditima | |
73 | Polaganje oročenih depozita | ||
75 | Ostali plasmani | kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcionarskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije od vrednosti, krediti) | |
76 | Otplata kratkoročnih kredita | ||
77 | Otplata dugoročnih kredita | ||
78 | Povraćaj oročenih depozita | ||
79 | Pasivna kamata | plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima | |
80 | Eskont hartija od vrednosti | ||
81 | Pozajmice osnivača za likvidnost | uplata pozajmice osnivača - fizičkog lica pravnom licu | |
82 | Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču | povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču - fizičkom licu | |
83 | Naplata čekova građana | ||
84 | Platne kartice | ||
85 | Menjački poslovi | ||
86 | Kupoprodaja deviza | ||
87 | Donacije i sponzorstva | plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative | |
88 | Donacije | donacije iz međunarodnih ugovora | |
89 | Transakcije po nalogu građana | ||
90 | Druge transakcije |
Šifre plaćanja za devizni platni promet
Šifarnik plaćanja za devizni platni promet
Najčešće šifre plaćanja
112 – Plaćanje robe
160 – Isplata dividende
241 – Vazdušni saobraćaj – prevoz robe
245 – Telekomunikacione usluge
251 – Drumski saobraćaj – prevoz robe
300 – Propaganda i istraživanje tržišta
301 – Prava industrijske svojine- patenti i robni žigovi
302 – Računarske i informacione usluge
305 – Poslovni konsalting
340 - Službena putovanja u inostranstvo
412 - Licence
560 – Dopunska uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog
600 – Plate i druge naknade (plate u RSD za nerezidenta)
895 – Turističke usluge (usluge hotelskog smeštaja i slično)
112 – Plaćanje robe
160 – Isplata dividende
241 – Vazdušni saobraćaj – prevoz robe
245 – Telekomunikacione usluge
251 – Drumski saobraćaj – prevoz robe
300 – Propaganda i istraživanje tržišta
301 – Prava industrijske svojine- patenti i robni žigovi
302 – Računarske i informacione usluge
305 – Poslovni konsalting
340 - Službena putovanja u inostranstvo
412 - Licence
560 – Dopunska uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog
600 – Plate i druge naknade (plate u RSD za nerezidenta)
895 – Turističke usluge (usluge hotelskog smeštaja i slično)
Opis | Priliv | Odliv |
---|---|---|
I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA | ||
TEKUĆI RAČUN - ROBA | ||
Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata | ||
Roba | 112 | 112 |
- sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata: | ||
a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone, | ||
b) prostorije za carinsko skladištenje, | ||
- naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija, | ||
- kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe, | ||
- zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe, | ||
- naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio zapisi na čvrstim medijima sa pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl., | ||
- plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe, | ||
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju, | ||
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama. | ||
Ne uključuje: | ||
- naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 - Zastupnička i posrednička provizija), | ||
- naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 - Oplemenjivanje robe), | ||
- usluge popravki (uključeno u 314 - Popravka robe), | ||
- avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 - Građevinski radovi u inostranstvu). | ||
Roba na teritoriji Republike Srbije - naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju | 712 | 712 |
Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju | 312 | 312 |
- plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta, | ||
- plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu. | ||
Roba za snabdevanje transportnih sredstava | 147 | 147 |
- naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe. | ||
Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe | 650 | 650 |
Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe | 651 | 651 |
Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive | 514 | |
TEKUĆI RAČUN - USLUGE | ||
Ova kategorija obuhvata transakcije naplata i plaćanja po osnovu razmene usluga između rezidenata i nerezidenata, uključujući i avanse i povraćaje po svim osnovima | ||
Oplemenjivanje i popravke | ||
Oplemenjivanje robe | 315 | 315 |
- naplate za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu nerezidenta, | ||
- plaćanja za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu rezidenta. | ||
Ne uključuje: | ||
- vrednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 112 - Roba). | ||
Popravka robe | 314 | 314 |
Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe. | ||
Ne uključuje: | ||
- popravke koje vrše građevinska i monterska preduzeća (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu), | ||
- popravke računarske opreme (uključeno u 302 - Računarske usluge), | ||
- održavanje uređaja i opreme na aerodromima i u lukama (uključeno u 248 - Vazdušni saobraćaj - ostalo i 208 - Pomorski saobraćaj - ostalo), | ||
- vrednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 112). | ||
Transport | ||
Pomorski saobraćaj | ||
- Prevoz putnika | 202 | 202 |
- Prevoz robe | 201 | 201 |
- Ostalo | 208 | 208 |
Vazdušni saobraćaj | ||
- Prevoz putnika | 242 | 242 |
- Prevoz robe | 241 | 241 |
- Ostalo | 248 | 248 |
Drumski saobraćaj | ||
- Prevoz putnika | 252 | 252 |
- Prevoz robe | 251 | 251 |
- Ostalo | 258 | 258 |
Železnički saobraćaj | ||
- Prevoz putnika | 222 | 222 |
- Prevoz robe | 221 | 221 |
- Ostalo | 228 | 228 |
Rečni saobraćaj | ||
- Prevoz putnika | 232 | 232 |
- Prevoz robe | 231 | 231 |
- Ostalo | 238 | 238 |
Prevoz putnika: | ||
- prevoz nerezidenata u međunarodnom saobraćaju domaćim transportnim sredstvima, | ||
- prevoz rezidenata stranim prevoznim sredstvima, | ||
- prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući sve ostale troškove koji nastanu pri prevozu putnika (porez na dodatu vrednost, troškovi viška prtljaga, prevoz pomagala za invalide, hrana i piće u prevoznim sredstvima i sl.). | ||
Ne uključuje: | ||
- prevoz nerezidenata domaćim prevoznim sredstvima unutar zemlje (uključeno u 702 -Turističke usluge). | ||
Prevoz robe: | ||
- prevoz robe i usluga utovara na prevozno sredstvo, odnosno istovara ako je ugovorom između vlasnika robe i prevoznika dogovoreno da prevoznik izvrši i te usluge. | ||
Ostalo: | ||
- sve vrste usluga u lukama, na aerodromima i drugim terminalnim linijama (kargo, utovar, istovar, čuvanje, skladištenje, pakovanje, održavanja i čišćenje opreme za transport, vuča i spasavanje vozila, kao i provizije i marže agenata za izvršene usluge prevoza robe i putnika), | ||
- sve usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa. | ||
Ne uključuje: | ||
- usluge iznajmljivanja vozila s posadom (uključeno u 218 - Iznajmljivanje vozila s posadom na određeni period), | ||
- eksploatacione troškove transportera (uključeno u 219 - Ostale usluge povezane s transportom), | ||
- ostalo skladištenje robe (uključeno u 319 - Skladištenje), | ||
- osiguranje robe (uključeno u 259 - Osiguranje - premije), | ||
- roba koju prevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama, pristaništima i aerodromima i koja se tretira kao roba a ne kao usluga (uključeno u 147 - Roba za snabdevanje transportnih sredstava), | ||
- popravke na železničkim postrojenjima, lukama i aerodromskim postrojenjima (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu), | ||
- kurirske usluge (uključeno u 249 - Poštanske i kurirske usluge). | ||
Ostalo | ||
Usluge transporta nafte, gasa i električne energije | 213 | 213 |
- troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije. | ||
Ne uključuje: | ||
- vrednost isporučene nafte, gasa i električne energije (uključeno u 112 - Roba). | ||
Špediterske usluge | 270 | 270 |
- sve usluge vezane za poslove špedicije. | ||
Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidentima na određeni period | 218 | 218 |
Ne uključuje: | ||
- iznajmljivanje vozila bez posade (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade), | ||
- usluge finansijskog zakupa - lizing (uključeno u 575 ili u 175 - Finansijski lizing). | ||
Ostale usluge povezane s transportom uključuju: | 219 | 219 |
- troškove eksploatacije, | ||
- naknade za puteve, | ||
- tranzitne takse, | ||
- takse za prelet i dr. | ||
Poštanske i kurirske usluge | ||
Poštanske i kurirske usluge | 249 | 249 |
- poštanske usluge, koje uključuju usluge preuzimanja, transporta i isporuke pisama, novina, magazina, brošura i ostalog štampanog materijala, iznajmljivanja poštanskih sandučića, kao i usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl., | ||
- usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa. | ||
Međunarodna poštanska uputnica | 271 | 271 |
- prebijanja međusobnih dugovanja i potraživanja sa inostranim poštanskim upravama po osnovu prenosa sredstava međunarodnom poštanskom uputnicom. | ||
Turizam | ||
Otkup/prodaja efektivnog stranog novca - nerezidenti | 701 | 701 |
- otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima. | ||
Ne uključuje: | ||
- otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca od rezidenata (uključeno u 796 ili u 700 - Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica). | ||
Otkup/prodaja čekova - nerezidenti | 699 | 699 |
- otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima. | ||
Ne uključuje: | ||
- otkup, odnosno prodaju čekova od rezidenata (uključeno u 795 - Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica). | ||
Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu | 707 | 707 |
- prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva. | ||
Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca | - | 341 |
Turističke usluge | 702 | 895 |
Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge: | ||
- usluge turističkih agencija, | ||
- usluge smeštaja - hotela i drugih smeštajnih objekata, | ||
- usluge restorana, | ||
- organizacija izleta, | ||
- usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji, | ||
- usluge turističke animacije i dr. | ||
Ostalo - turističke usluge | 705 | 702 |
- ostalo: prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov. | ||
Službena putovanja u inostranstvu | - | 340 |
- troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvu radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti. | ||
Ne uključuje: | ||
- vrednost prodate ili kupljene robe, usluga i sl. koje rezidenti na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime preduzeća i za preduzeće (uključeno u 112 - Roba ili pripadajuća usluga). | ||
Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog putovanja rezidenta u inostranstvu | 343 | - |
Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji | 342 | - |
Turističke usluge - zdravstvene usluge | 401 | 804 |
- troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima, | ||
- troškovi medicinskih tretmana i dr. | ||
Turističke usluge - školovanje | 812 | 812 |
- ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine), | ||
- troškovi specijalizacije, | ||
- ostali troškovi u vezi s školovanjem. | ||
Platne kartice | 532 | 132 |
- plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice. | ||
Uključuje: | ||
- plaćanja po platnim karticama za robu i usluge koje rezident kupuje/koristi na putovanjima u inostranstvu, | ||
- naplate po platnim karticama za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika). | ||
Investicioni radovi (građevinski radovi, izgradnja i montaža) | ||
Građevinski radovi u inostranstvu | 317 | 317 |
Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju: | ||
- pripremu lokacije, | ||
- građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji, | ||
- usluge gradnje i montaže, | ||
- kupovinu opreme i robe u inostranstvu od strane rezidenta za rad na projektima, | ||
- usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje, zajedno sa osobljem, | ||
- građevinske popravke. | ||
Ne uključuje: | ||
- građevinske radove koje ogranci rezidentnog, odnosno nerezidentnog preduzeća izvode u inostranstvu, odnosno zemlji (uključeno u 635 - Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu/zemlji), | ||
- pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 - Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu), | ||
- isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu). | ||
Građevinski radovi u inostranstvu | 421 | 421 |
- avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost), | ||
- plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova. | ||
Ne uključuje: | ||
- isplate dobiti od izvršenih investicionih (građevinskih) radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu). | ||
Građevinski radovi u inostranstvu - za troškove plaćene u dinarima | 422 | - |
- naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe). | ||
Građevinski radovi koji se izvode u zemlji | 475 | 475 |
- naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana, | ||
- sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana | ||
Osiguranje | ||
Osiguranje - premije | 259 | 259 |
- naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje; | ||
- naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja inostranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima - ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Republici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici. | ||
Ne uključuje: | ||
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja); | ||
- potraživanja rezidenta po osnovu polise nerezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja) | ||
- potraživanja nerezidenta na osnovu polise rezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja); | ||
- naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 892 - Porezi i naknade - država ili u 893 - Porezi i naknade - ostali sektori). | ||
Provizije društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova | 264 | 264 |
Provizije reosiguravača | 267 | 267 |
Reosiguranje - premije | 268 | 268 |
Reosiguranje - naknade štete | 269 | 269 |
Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici | 807 | 807 |
- naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici. | ||
Finansijske usluge | ||
Finansijske usluge, osim osiguranja i usluga dobrovoljnih penzijskih fondova | 400 | 400 |
Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i: | ||
a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to: | ||
- s primanjem depozita, | ||
- sa akreditivima, garancijama i sl., | ||
- s finansijskim lizingom, | ||
- s faktoringom, | ||
- s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta, | ||
- s kreditnim poslovima, | ||
- sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača, | ||
- s klirinškim plaćanjima, | ||
- s deviznim transakcijama; | ||
b) usluge: | ||
- finansijskog savetovanja, | ||
- upravljanja finansijskom imovinom, | ||
- povezane s poslovanjem platnim karticama, | ||
- određivanja kreditnog rejtinga; | ||
v) druge usluge. | ||
