Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine objavljeni u Službenom glasniku RS“, broj 5 od 22.1.2020. godine:
Neoporezivi iznos zarade od 01.01.2020. god. iznosi 16.300,00 dinara.
Ostali neoporezivi iznosi shodno Zakonu o porezu na dohodak građana :
1) član 9. stav 1. Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu: | najviše do: |
– pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog – tačka 9) | 69.789 |
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 30.570 |
2) član 18. stav 1. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu: | najviše do: |
– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 3.988 |
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 2.394 |
– naknada za upotrebu privatnog auta na službenom putovanju ili u službene svrhe – tačka 5) | 6.980 |
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 39.881 |
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 9.970 |
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 19.939 |
– Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta – tačka 12) – važeći iznos pogledajte ovde | prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike |
3) član 21a stav 2. – Ne plaća se porez na zarade na: | zbirno – najviše do: |
– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez) | 5.984 |
4) član 83. stav 4. – Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću: | najviše do: |
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) | 101.900 |
5) član 85. stav 1. – Ne plaća se porez na drugi prihod na: | najviše do: |
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11) | 13.248 |
Propisi:
Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku