05. 02. 2021.
Nakon više sastanaka sa predstavnicima Udruženja radnika na internetu, Vlada Republike Srbije je dala sledeći predlog:
1. Obustavljaju se kontrole Poreske uprave i naplata poreza i doprinosa na prihode koje iz inostranstva ostvaruju radnici na internetu do usvajanja izmena Zakona o porezu na dohodak građana kojim će se na celovit način urediti način utvrđivanja i plaćanja navedenih obaveza;
2. Da se izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, način obračuna i plaćanja prethodno nastalih poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva uredi na sledeći način:
- Visina obaveze utvrđuje se rešenjem Poreske uprave i ista se plaća u ratama u periodu do 10 godina;
- Normirani troškovi se priznaju u visini od 43% ostvarenih prihoda;
- Kamata na prethodno nastale obaveze se ne obračunava za period do donošenja rešenja Poreske uprave.
3. Rok za izmenu Zakona o porezu na dohodak građana je do maja 2021. godine.
4. Predlog Vlade Republike Srbije ne odnosi se na prihode od izdavanja nepokretnosti, posredovanja i trgovine kriptovalutama, dobitaka od igara na sreću koji nisu ostvareni u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.
5. Radnopravni status za fleksibilne oblike rada biće uređen posebnim zakonom.
Za dodatne informacije obveznici se mogu obratiti poreskim službenicima u sledećim organizacionim jedinicama Poreske uprave:
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd
| Redni broj | Filijala | Ime | Prezime |
| 1 | Centar | Danijela | Sekulić |
| 2 | Novi Beograd | Mladen | Nedaković |
| 3 | Zvezdara | Luka | Šijan |
| 4 | Palilula | Predrag | Martinović |
| Svetlana | Popović | ||
| 5 | Zemun | Tijana | Vukmirović |
| 6 | Voždovac | Dragana | Moravčević |
| 7 | Čukarica | Snežana | Živković |
| 8 | Valjevo | Branka | Jevtić |
| Zorica | Lazarević | ||
| Olga | Grujičić | ||
| 9 | Šabac | Srđan | Živanović |
| 10 | Loznica | Dragomir | Jovanović |
| 11 | Požarevac | Jelena | Živković |
| 12 | Smederevo | Mirjana | Filimonović |
Odeljenje za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac
| Red.broj | Filijala | Ime i prezime |
| 1 | Užice | Vesna Lukić |
| 2 | Kraljevo | Snežana Pantović |
| 3 | Kruševac | Danijela Đurđević |
| 4 | Novi Pazar | Sead Ugljić |
| 5 | Jagodina | Ivica Jovanović |
| 6 | Čačak | Gordana Borović |
| 7 | Kragujevac | Natalija Stevanović |
| 8 | Prijepolje | Rada Cincović |
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš
| Redni broj | Filijala | Ime i prezime |
| 1 | Leskovac | Maja Kačarević |
| 2 | Niš | Snežana Marjanović |
| 3 | Vranje | Dragan Simonović |
| 4 | Pirot | Jasmina Aleksić |
| 5 | Zaječar | Ljubinka Bajramoski |
| 6 | Prokuplje | Tina Milenković |
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad
| Redni broj | Filijala | Ime i prezime |
| 1 | Zrenjanin | Jelena Višković |
| 2 | Stara Pazova | Mirjana Pašić |
| 3 | Subotica | Marija Tufegdžić |
| 4 | Novi Sad 2 | Snežana Vukčević |
| 5 | Sremska Mitrovica | Boško Stolić |
| 6 | Novi Sad 1 | Svetlana Milanov |
| 7 | Pančevo | Eva Kralik |
| 8 | Vršac | Ljubica Čavić |
| 9 | Sombor | Jasna Pančić |
| 10 | Kikinda | Bojan Obradović |
Izvor: Poreska uprava

